全日本ジュニアクラシック音楽コンクール

46th
ネット申込

第46回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
参加者数統計Statistics

  • 50%
  • 全体通過率

    申込者数と全国大会参加者数で算出した通過率です。
    ※全国大会参加者数のうち失格・選外も含みます。

部門・部別

ピアノ部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 62 43 69%
小学1年生 87 45 52%
小学2年生 82 43 52%
小学3年生 98 52 53%
小学4年生 115 54 47%
小学5年生 79 44 56%
小学6年生 82 29 35%
中学1年生 64 29 45%
中学2年生 71 28 39%
中学3年生 37 17 46%
高校1年生 60 32 53%
高校2年生 58 25 43%
高校3年生 37 12 32%
大学1年生 25 13 52%
大学2年生 31 10 32%
大学3年生 23 13 57%
大学4年生 18 9 50%

ヴァイオリン部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 29 15 52%
小学1年生 21 12 57%
小学2年生 34 18 53%
小学3年生 32 16 50%
小学4年生 32 16 50%
小学5年生 27 11 41%
小学6年生 14 6 43%
中学1年生 31 15 48%
中学2年生 24 12 50%
中学3年生 23 10 43%
高校1年生 38 21 55%
高校2年生 17 9 53%
高校3年生 22 9 41%
大学生 22 8 36%

チェロ部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 0 0 -
小学生低学年 1 1 100%
小学生中学年 2 2 100%
小学生高学年 3 2 67%
中学生 8 6 75%
高校生 4 3 75%
大学生 1 1 100%

フルート部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 14 10 71%
中学生 35 17 49%
高校1年生 28 10 36%
高校2年生 38 24 63%
高校3年生 18 14 78%
大学生 31 21 68%

木管楽器部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 2 1 50%
中学生 15 8 53%
高校生 51 21 41%
大学生 26 15 58%

金管楽器部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 1 0 0%
中学生 18 8 44%
高校生 37 13 35%
大学生 21 10 48%

声楽部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
中学生 29 14 48%
高校生 56 25 45%
大学生 18 11 61%

作曲部門

部門 申込者数 全国大会参加者数 通過率
作曲ソロ 31 30 97%
作曲室内楽 2 1 50%