全日本ジュニアクラシック音楽コンクール

47th
ネット申込

第45回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
参加者数統計Statistics

  • 48%
  • 全体通過率

    申込者数と全国大会参加者数で算出した通過率です。
    ※全国大会参加者数のうち失格・選外も含みます。

部門・部別

ピアノ部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 23 15 65%
小学1年生 46 23 50%
小学2年生 37 22 59%
小学3年生 69 33 48%
小学4年生 67 31 46%
小学5年生 59 28 47%
小学6年生 61 31 51%
中学1年生 32 16 50%
中学2年生 60 26 43%
中学3年生 50 22 44%
高校1年生 24 13 54%
高校2年生 50 19 38%
高校3年生 54 23 43%
大学1年生 15 5 33%
大学2年生 23 12 52%
大学3年生 23 13 57%
大学4年生 13 9 69%

ヴァイオリン部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 19 11 58%
小学1年生 18 8 44%
小学2年生 35 21 60%
小学3年生 37 12 32%
小学4年生 38 15 39%
小学5年生 30 12 40%
小学6年生 23 11 48%
中学1年生 28 11 39%
中学2年生 26 11 42%
中学3年生 25 13 52%
高校1年生 31 11 35%
高校2年生 16 7 44%
高校3年生 18 10 56%
大学生 18 6 33%

チェロ部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 0 0 -
小学生低学年 1 1 100%
小学生中学年 3 0 0%
小学生高学年 2 2 100%
中学生 3 1 33%
高校生 3 2 67%
大学生 4 1 25%

フルート部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 3 1 33%
中学生 20 8 40%
高校1年生 7 4 57%
高校2年生 23 14 61%
高校3年生 23 14 61%
大学生 20 12 60%

木管楽器部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 0 0 -
中学生 15 9 60%
高校生 38 21 55%
大学生 17 5 29%

金管楽器部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 1 1 100%
中学生 14 6 43%
高校生 42 23 55%
大学生 15 6 40%

声楽部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
中学生 38 17 45%
高校生 61 28 46%
大学生 13 8 62%

作曲部門

部門 申込者数 全国大会参加者数 通過率
作曲ソロ 17 17 100%
作曲室内楽 5 5 100%