第48回プログラムProgram
※当日会場でプログラムの配布はございません。
※変更となる場合がございますので、このページより最新版をダウンロードしてご覧ください。
予選
予選名 | 日程 | プログラム |
---|---|---|
北海道 | 1/19(日) | プログラム |
岩手 | 1/5(日) | プログラム |
宮城 | 1/21(火) | プログラム |
福島 | 12/21(土) | プログラム |
茨城 | 1/17(金) | プログラム |
栃木 | 1/13(月祝) | プログラム |
群馬 | 1/9(木) | プログラム |
埼玉1 | 1/13(月祝) | プログラム |
埼玉2 | 1/16(木) | プログラム |
埼玉3 | 1/17(金) | プログラム |
千葉1 | 1/5(日) | プログラム |
千葉2 | 1/15(水) | プログラム |
東京1 | 12/19(木) | プログラム |
東京2 | 1/5(日) | プログラム |
東京3 | 1/7(火) | プログラム |
東京4 | 1/13(月祝) | プログラム |
東京5 | 1/18(土) | プログラム |
東京6 | 1/19(日) | プログラム |
東京7 | 1/19(日) | プログラム |
東京8 | 1/26(日) | プログラム |
神奈川1 | 1/22(水) | プログラム |
神奈川2 | 1/23(木) | プログラム |
神奈川3 | 1/26(日) | プログラム |
神奈川4 | 1/28(火) | プログラム |
新潟 | 12/21(土) | プログラム |
石川 | 1/26(日) | プログラム |
長野1 | 12/15(日) | プログラム |
長野2 | 1/11(土) | プログラム |
岐阜1 | 12/7(土) | プログラム |
岐阜2 | 1/11(土) | プログラム |
静岡 | 1/7(火) | プログラム |
愛知1 | 1/18(土) | プログラム |
愛知2 | 1/19(日) | プログラム |
京都 | 12/12(木) | プログラム |
大阪1 | 1/13(月祝) | プログラム |
大阪2 | 1/25(土) | プログラム |
大阪3 | 1/26(日) | プログラム |
兵庫 | 1/6(月) | プログラム |
岡山 | 2/2(日) | プログラム |
広島 | 12/7(土) | プログラム |
徳島 | 1/11(土) | プログラム |
香川 | 1/18(土) | プログラム |
愛媛 | 1/13(月祝) | プログラム |
福岡 | 1/12(日) | プログラム |
熊本 | 1/18(土) | プログラム |
本選
本選名 | 日程 | プログラム |
---|---|---|
北海道 | 2/22(土) | プログラム |
岩手 | 2/11(火祝) | プログラム |
宮城 | 2/20(木) | プログラム |
福島 | 2/9(日) | プログラム |
茨城 | 2/16(日) | プログラム |
栃木1 | 2/23(日祝) | プログラム |
栃木2 | 2/24(月祝) | プログラム |
群馬 | 2/8(土) | プログラム |
埼玉1 | 2/12(水) | プログラム |
埼玉2 | 2/13(木) | プログラム |
埼玉3 | 2/18(火) | プログラム |
埼玉4 | 2/19(水) | プログラム |
千葉1 | 2/5(水) | プログラム |
千葉2 | 2/6(木) | プログラム |
千葉3 | 2/8(土) | プログラム |
東京1 | 2/12(水) | プログラム |
東京2 | 2/13(木) | プログラム |
東京3 | 2/15(土) | プログラム |
東京4 | 2/16(日) | プログラム |
東京5 | 2/22(土) | プログラム |
東京6 | 2/23(日祝) | プログラム |
東京7 | 2/24(月祝) | プログラム |
東京8 | 3/1(土) | プログラム |
神奈川1 | 2/22(土) | プログラム |
神奈川2 | 2/24(月祝) | プログラム |
神奈川3 | 2/25(火) | プログラム |
神奈川4 | 2/26(水) | プログラム |
新潟 | 1/25(土) | プログラム |
石川 | 2/23(日祝) | プログラム |
長野 | 2/2(日) | プログラム |
岐阜1 | 2/1(土) | プログラム |
岐阜2 | 2/9(日) | プログラム |
静岡 | 2/7(金) | プログラム |
愛知1 | 2/22(土) | プログラム |
愛知2 | 2/23(日祝) | プログラム |
大阪1 | 2/24(月祝) | プログラム |
大阪2 | 2/25(火) | プログラム |
大阪3 | 2/26(水) | プログラム |
大阪4 | 2/27(木) | プログラム |
兵庫 | 2/11(火祝) | プログラム |
岡山 | 3/1(土) | プログラム |
広島 | 2/9(日) | プログラム |
徳島 | 2/24(月祝) | プログラム |
香川 | 2/15(土) | プログラム |
愛媛 | 3/1(土) | プログラム |
福岡 | 2/19(水) | プログラム |
熊本 | 2/22(土) | プログラム |
全国大会
部門・部 | 日程 | プログラム |
---|---|---|
声楽小低・小中・小高・高 | 3/21(金) | プログラム |
ヴァイオリン高1・大 | 3/22(土) | プログラム |
ピアノ高1 | 3/22(土) | プログラム |
ヴァイオリン 小2・小6・中1 | 3/23(日) | プログラム |
ピアノ中1|チェロ全 | 3/24(月) | プログラム |
フルー高2・高3 | 3/24(月) | プログラム |
ピアノ高2|作曲ソロ ・室内楽全 | 3/25(火) | プログラム |
フルート小高・高1|金管中・高 | 3/25(火) | プログラム |
ピアノ中2|ヴァイオリン小5・中2 | 3/26(水) | プログラム |
ピアノ小4・大4 | 3/26(水) | プログラム |
ピアノ小6|木管中・高 | 3/28(金) | プログラム |
フルート中・大 | 3/29(土) | プログラム |
ヴァイオリンキッズ・小1・小4・高2 | 3/29(土) | プログラム |
ピアノ小1・小5 | 3/30(日) | プログラム |
ピアノキッズ・大3|金管小高・大 | 3/31(月) | プログラム |
ピアノ小2・大1・大2 | 4/1(火) | プログラム |
声楽中・大|木管 小高・大 | 4/2(水) | プログラム |
ピアノ小3・中3 | 4/2(水) | プログラム |
ピアノ高3|ヴァイオリン小3・中3・高3 | 4/3(木) | プログラム |