多田羅迪夫 (審査委員長・東京藝術大学教授)
曽我 榮子 (国立音楽大学名誉教授)
釜洞 祐子 (東京音楽大学教授)
佐伯 真弥子(武蔵野音楽大学教授)
大勝 秀也 (指揮者、元マルメ歌劇場音楽監督)
國土 潤一 (音楽評論家)
田辺とおる (コンクール事務局長・TIAAオペラ監督・国立音楽大学講師)
順位 | 賞 | 氏名 | 声域 | 予選 |
---|---|---|---|---|
高校生部門 | ||||
1 | 2 | 藤田 宏樹 | テノール | 関東 |
2 | 3 | 小野口 基 | バリトン | 免除 |
3 | 奨励 | 淺沼 雅 | ソプラノ | 東北 |
4 | 田村 響 | バリトン | 東北 | |
5 | 審査員特別 | 芳賀 あずさ | ソプラノ | 東北 |
6 | 上野目 泰之 | バス | 関東 | |
7 | 北方 恭史 | バス | 北陸 | |
大学生部門 | ||||
1 | 1 | 鈴木 玲奈 | ソプラノ | 関東 |
2 | 3 | 中川 麻梨子 | ソプラノ | 中部東海 |
3 | 4 | 野 実可 | ソプラノ | 関東 |
4 | 5・審査員特別 | 武田 美由紀 | ソプラノ | 北海道 |
4 | 5 | 枡本 侑子 | ソプラノ | 関東 |
6 | 奨励・審査員特別 | 佐々木 洋平 | テノール | 関東 |
7 | 高橋 可奈子 | アルト | 北海道 | |
8 | 川口 真貴子 | メゾソプラノ | 関東 | |
8 | 沼田 臣矢 | テノール | 東北 | |
10 | 石原 夕香子 | ソプラノ | 免除 | |
一般部門 | ||||
1 | 1 | 清水 麻依 | ソプラノ | 関東 |
2 | 2・審査員特別 | 盛田 麻央 | ソプラノ | 関東 |
3 | 3 | 柿崎 泉 | メゾソプラノ | 東北 |
4 | 4・審査員特別 | 水野 智絵 | ソプラノ | 関西 |
5 | 5 | 車 景勲 | テノール | 中国四国 |
6 | 奨励 | 土谷 香織 | ソプラノ | 北海道 |
6 | 奨励 | 田中 絵里加 | ソプラノ | 免除 |
8 | 審査員特別 | 篠ア 加奈子 | ソプラノ | 関東 |
9 | ステパニュック・オクサーナ | ソプラノ | 関東 | |
9 | 鳥谷 尚子 | メゾソプラノ | 関東 | |
11 | 宮田 珠江 | ソプラノ | 関東 | |
12 | 鬼一 薫 | ソプラノ | 関西 | |
13 | 井上 智映子 | ソプラノ | 九州 | |
14 | 矢野 裕紀子 | ソプラノ | 関東 | |
15 | 匿名希望 | ソプラノ | 関東 | |
15 | 諸藤 恵美 | ソプラノ | 関東 | |
17 | 中川 郁太郎 | バス | 中部東海 | |
17 | 審査員特別 | 近藤 保博 | テノール | 中国四国 |
19 | 小塚 愛紀子 | ソプラノ | 免除 | |
20 | 工藤 夏子 | ソプラノ | 関東 | |
オペレッタ部門 | ||||
1 | 奨励 | 正岡 祐子 | ソプラノ | 関西 |
※1、4、5位該当なし (高校)
※2位該当なし (大学)
※1、2、3、4、5位該当なし (オペレッタ)
※奨励賞は入賞に次ぐ優れた演奏に対して、審査員特別賞は特別に印象に残った演奏に対して贈られる。
※25点満点
順位 | 入選 | 氏名 | 声域 | 予選 |
---|---|---|---|---|
高校生 | ||||
1 | ○ | 藤田 宏樹 | テノール | 関東 |
2 | ○ | 芳賀 あずさ | ソプラノ | 東北 |
2 | ○ | 上野目 泰之 | バス | 関東 |
4 | ○ | 小野口 基 | バリトン | 免除 |
5 | ○ | 淺沼 雅 | ソプラノ | 東北 |
6 | ○ | 北方 恭史 | バス | 北陸 |
7 | ○ | 田村 響 | バリトン | 東北 |
8 | 瀬戸 奏 | ソプラノ | 関東 | |
8 | 大森 雅子 | ソプラノ | 関東 | |
10 | 鈴木 琢也 | テノール | 関東 | |
高井 雄介 | バリトン | 中部東海 | ||
長尾 愛花 | ソプラノ | 関西 | ||
小形 光輝 | テノール | 北陸 | ||
國廣 建太 | バリトン | 免除 | ||
松永 麻美 | ソプラノ | 関西 | ||
五十棲 愛璃乃 | ソプラノ | 関西 | ||
スタローン 麻莉亜 | ソプラノ | 九州 | ||
大学生 | ||||
1 | ○ | 鈴木 玲奈 | ソプラノ | 関東 |
1 | ○ | 中川 麻梨子 | ソプラノ | 中部東海 |
3 | ○ | 武田 美由紀 | ソプラノ | 北海道 |
4 | ○ | 佐々木 洋平 | テノール | 関東 |
5 | ○ | 高橋 可奈子 | アルト | 北海道 |
6 | ○ | 沼田 臣矢 | テノール | 東北 |
6 | ○ | 枡本 侑子 | ソプラノ | 関東 |
8 | ○ | 野 実可 | ソプラノ | 関東 |
8 | ○ | 川口 真貴子 | メゾソプラノ | 関東 |
10 | ○ | 石原 夕香子 | ソプラノ | 免除 |
11 | 柴田 顕 | テノール | 関東 | |
11 | 藤巻 咲 | ソプラノ | 関東 | |
13 | 中澤 里菜 | ソプラノ | 関東 | |
13 | 井上 亜美 | メゾソプラノ | 関東 | |
15 | 池田 裕紀子 | ソプラノ | 関西 | |
15 | 中村 茜 | メゾソプラノ | 関西 | |
田中 ひかる | ソプラノ | 関東 | ||
安光 桃子 | メゾソプラノ | 九州 | ||
石崎 千波 | ソプラノ | 関東 | ||
河野 玲奈 | ソプラノ | 東北 | ||
西村 駿一 | テノール | 中国四国 | ||
本木 麻美 | ソプラノ | 関東 | ||
山中 優美 | ソプラノ | 中国四国 | ||
一般 | ||||
1 | ○ | 盛田 麻央 | ソプラノ | 関東 |
2 | ○ | 車 景勲 | テノール | 中国四国 |
3 | ○ | 清水 麻依 | ソプラノ | 関東 |
4 | ○ | 田中 絵里加 | ソプラノ | 免除 |
5 | ○ | 土谷 香織 | ソプラノ | 北海道 |
6 | ○ | 水野 智絵 | ソプラノ | 関西 |
6 | ○ | 鳥谷 尚子 | メゾソプラノ | 関東 |
8 | ○ | 工藤 夏子 | ソプラノ | 関東 |
9 | ○ | 柿崎 泉 | メゾソプラノ | 東北 |
10 | ○ | ステパニュック・オクサーナ | ソプラノ | 関東 |
11 | ○ | 宮田 珠江 | ソプラノ | 関東 |
12 | ○ | 諸藤 恵美 | ソプラノ | 関東 |
12 | ○ | 鬼一 薫 | ソプラノ | 関西 |
14 | ○ | 中川 郁太郎 | バス | 中部東海 |
15 | ○ | 篠ア 加奈子 | ソプラノ | 関東 |
16 | ○ | 近藤 保博 | テノール | 中国四国 |
17 | ○ | 井上 智映子 | ソプラノ | 九州 |
18 | ○ | 矢野 裕紀子 | ソプラノ | 関東 |
18 | ○ | 小塚 愛紀子 | ソプラノ | 免除 |
20 | ○ | 匿名希望 | ソプラノ | 関東 |
21 | 匿名希望 | テノール | 関東 | |
21 | 唐橋 宙子 | ソプラノ | 関東 | |
21 | 三浦 五百江 | ソプラノ | 関東 | |
21 | 長谷川 萌子 | ソプラノ | 沖縄 | |
21 | 桑江 律子 | ソプラノ | 沖縄 | |
21 | 工谷 明子 | ソプラノ | 九州 | |
27 | 生沼 美香 | ソプラノ | 関東 | |
28 | 北野 美穂子 | ソプラノ | 北陸 | |
29 | 島川 高正 | テノール | 関東 | |
29 | 西 ひとみ | ソプラノ | 関東 | |
中島 和美 | ソプラノ | 関東 | ||
島田 瑛子 | ソプラノ | 関東 | ||
藤田 典恵 | ソプラノ | 北海道 | ||
芝 千愛 | ソプラノ | 免除 | ||
吉田 江里 | ソプラノ | 関東 | ||
吉田 智美 | ソプラノ | 北陸 | ||
砂場 拓也 | バリトン | 関西 | ||
佐藤 ななえ | ソプラノ | 関東 | ||
宮城 美幸 | ソプラノ | 沖縄 | ||
菊川 玲 | ソプラノ | 関東 | ||
小木曽 鮎美 | ソプラノ | 中部東海 | ||
糀谷 栄里子 | メゾソプラノ | 中部東海 | ||
守屋 潤一 | カウンターテナー | 関東 | ||
畑 友実子 | ソプラノ | 関西 | ||
嘉味元 綾子 | ソプラノ | 沖縄 | ||
渋谷 文規 | ソプラノ | 中部東海 | ||
山本 桂子 | ソプラノ | 中部東海 | ||
横井 元子 | ソプラノ | 中部東海 | ||
オペレッタ | ||||
1 | ○ | 正岡 祐子 | ソプラノ | 関西 |
※25点満点
審査委員長 多田羅迪夫
◆高校生の部
第2回目を迎えた今回も、昨年の問題と感じた点が改善されたとは言えません。昨年のこの講評でも述べましたが、高校生の年齢では声種が未だはっきりしない場合が多いにもかかわらず、ある特定の声種の音色に当てはめようとする例(特に男声の場合に顕著)がありました。男声の場合は、軽い声の持ち主に、高音域が未開発であるからと、バスのオペラ・アリアを歌わせれば知らずに重い声の出し方になってしまうため発声技術習得の大きな障害になる。また女声の場合、生徒の本来の持ち声は軽いleggero soprano であるのに、soprano liricoのレパートリーを歌わせたため、高音域が破綻をきたした場合など、高校生にオペラ・アリアを歌わせる危険性を指導者がまだ認識していない事がはっきりしていています。
今回の入賞者発表において1位空位としました。2位に入賞したのはテノール藤田宏樹さん。喉の開き方が狭いことが気にはなりますが、素直な良い音楽性でドナウディ歌曲を歌いました。3位バリトン小野田基さんは、やや雑な歌い方ですが、恵まれた良い声質でトスティ歌曲を歌いました。
◆大学生の部
大学生の部においてさえ、本来の声質に合わないレパートリーを選択し、自滅してしまった場合があったことは、非常に残念です。レパートリー選択には「高音発声技術の完成を待つ」という勇気も持たねばならない事を再度指摘しておきたいと思います。
入賞者発表において、1位に選ばれたのはleggeroの声質に合った選曲で歌曲とオペラ・アリアをやや浅い母音ながら、無理のない発声で歌った鈴木玲奈さん。2位該当者無しとし、3位の中川麻梨子さんは、自らの声質に比して無理なオペラ・アリアを選んだ失敗にもかかわらず、優れた音楽性を評価されての入賞でした。
◆一般の部
一般の部は、この部門は流石に成熟した部門であり、本選出場者のほとんどは自分の声質に合致したレパートリーの選択をしていた事は喜ばしいことでした。
入賞者発表で1位を獲得した清水麻依さんの本選での選曲は独・伊・仏の3言語を選択し、確かな声楽技術と優れた音楽性で表現力豊かなソプラノでした。2位には仏音楽に特化した選曲で特筆すべき優れた音楽性による秀演をした盛田麻央さん。ただ最高音の完成度が今後の課題です。3位にはファリアとモーツァルトという選曲で、メゾソプラノとしての広い声域の声楽技術的完成度と高い音楽性とを示した柿崎泉さんが入賞を果たしました。
◆オペレッタ部門
今年から新たにもうけられた部門ですが、本選に進んだのはわずかに1名。しかし、入賞には至らなかったものの、オペレッタの経験豊かさを感じさせる演唱で、ソプラノとしての声楽技術は充分な高い水準にあることを示していました。ただ、原語の言葉捌きなどに、より一層のレベルアップが望まれます。
後記:それぞれの分野で入賞には至らなかったものの、優れた演奏者には奨励賞、印象に残った演奏者には審査員特別賞などが贈られていますので一覧を参照してください。
予選名 |
北海道 |
東北 |
関東 |
北陸 |
中部東海 |
関西 |
中国四国 |
九州 |
沖縄 |
予選免除 |
計 |
高校 |
0 |
3 |
5 |
2 |
1 |
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
17 |
大学 |
2 |
2 |
12 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
24 |
一般 |
2 |
1 |
21 |
2 |
6 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
47 |
オペレッタ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
総数 |
4 |
6 |
38 |
5 |
8 |
10 |
4 |
5 |
4 |
5 |
89 |
北海道 |
東北 |
関東 |
北陸 |
中部東海 |
関西 |
中国四国 |
九州 |
沖縄 |
計 |
|
高校 |
1 |
4 |
10 |
4 |
1 |
6 |
0 |
2 |
0 |
28 |
大学 |
2 |
3 |
19 |
1 |
2 |
5 |
4 |
1 |
0 |
37 |
一般 |
2 |
2 |
35 |
4 |
9 |
12 |
3 |
5 |
7 |
79 |
オペレッタ |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
総数 |
5 |
9 |
66 |
9 |
12 |
24 |
7 |
8 |
7 |
147 |