第1回東京国際管弦声楽コンクール
声楽・声楽アンサンブル部門
本選審査結果Results
声楽部門 高校生の部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位・東京新聞賞 | 大前 桜Interview | ソプラノ | ドニゼッティ/「ランメルモールのルチア」より あたりは沈黙に閉ざされ | 佐野 成宏 |
第2位 | 武田 明子 | ソプラノ | G.F.ヘンデル/運命を嘆こう | 髙橋 まり子 |
第3位 | 高口 由花子 | ソプラノ | ヴェルディ/「リゴレット」より 慕わしい人の名は/ジルダ役 | 欅田 真須子 |
第4位 | 齋藤 怜華 | ソプラノ | ベッリーニ/「カプレーティ家とモンテッキ家」より ああ、幾度か/ジュリエッタ役 | 小森 輝彦 |
第4位 | 渡邉 美音 | ソプラノ | ベッリーニ/ああ、幾度か | 荒木 絵美 |
第4位 | 谷口 奈津実 | ソプラノ | 山田耕筰/かやの木山の、ベッリーニ/マリンコニーア | 春日 幸雄 |
第5位 | 渡辺 琴 | ソプラノ | ドナウディ/限りなく優美な絵姿、中田喜直/さくら横ちょう | 玉山 朱美 |
第5位 | 公文 勇爾 | バリトン | 平井康三郎/九十九里浜 ドニゼッティ/「ドン・パスクワーレ」より 天使のように美しい/マラテスタ役 |
山本 龍弥 |
第5位 | 小泉 遥 | ソプラノ | W.A.モーツァルト/恋人よ、さあこの薬で | 鈴木 たたえ |
審査員賞 | 今泉 涼介 | バリトン | 中田喜直/木菟 | 山崎 明美 |
審査員賞 | 忍田 陽子 | ソプラノ | W.A.モーツァルト/彼女を愛そう | 三縄 みどり |
審査員賞 | 三浦 撫子 | ソプラノ | W.A.モーツァルト/ 「魔笛」より パミーナのアリア/パミーナ役 | 未記入 |
審査員賞 | 河野 心渚 | ソプラノ | 中田喜直/むこうむこう ドニゼッティ/「連隊の娘」より さようなら |
浦畑 裕一 |
審査員賞 | 渡邉 千愛 | ソプラノ | トスティ/秘密/イタリア語 | 三津橋 萌子 |
審査員賞 | 笠原 愛心 | ソプラノ | ベッリーニ/私の偶像よ | 齋藤 恵理 |
審査員賞 | 土屋 渚月 | ソプラノ | トスティ/君なんかもう | 谷津 理恵子 |
奨励賞 | 大竹 ひなの | ソプラノ | ロッシーニ/約束 | 石橋 栄実 |
奨励賞 | 田中 彼方 | バリトン | モーツァルト/「フィガロの結婚」より もう飛ぶまいぞこの蝶々/フィガロ役 | 谷 友博 |
奨励賞 | 植木 れな | メゾソプラノ | 中田喜直/おやすみ | 未記入 |
奨励賞 | 金沢 仁菜 | ソプラノ | ロッシーニ/フィレンツェの花売り娘 | 北田 玉代 |
奨励賞 | 小原 柚香 | ソプラノ | ロッシーニ/約束 | 川野名 康夫 |
奨励賞 | 播磨 紗彩 | ソプラノ | クリストフ・ヴィリバルト・グルック/ああ、私の優しい熱情が | 西田 真由子 |
奨励賞 | 小西 美音 | ソプラノ | ヴェルディ/「リゴレット」より いつも日曜日に教会で/ジルダ役 ベッリーニ/お行き、幸運なバラよ |
欅田 真須子 |
声楽部門 大学生の部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位~第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 前田 伊織 | テノール | C.ドビュッシー/ロマンス、G.ビゼー/歌劇「カルメン」より お前が投げたこの花は/ドン・ホセ役 | 望月 哲也、榎本 潤 |
第4位 | 藤本 アリサ | ソプラノ | スキーラ/夢、プッチーニ/「ラ・ボエーム」より 私が街を歩くと/ムゼッタ役 | 山口 道子 |
第4位 | 堀江 七海 | ソプラノ | ドニゼッティ/永遠の愛と誠、ヴェルディ/歌劇「リゴレット」より 愛しい人の名前は | 松波 千津子 |
第5位 | 馬場 翔夏 | ソプラノ | ドヴォルザーク/「ルサルカ」より 月に寄せる歌/ルサルカ役 | 深瀬 廉 |
第5位 | 長谷川 桜愛 | ソプラノ | W.A.モーツァルト/大いなる魂と高貴な心 | 斉田 正子 |
第5位 | 藤田 真帆 | ソプラノ | レスピーギ/わが子を見においでください…、ビゼー/「真珠採り」より いつかのような暗い夜に/レイラ役 | 羽山 弘子 |
審査員賞 | 大畑 愛理 | ソプラノ | W.A.モーツァルト/大いなる魂と高貴な心 | 石崎 秀和 |
審査員賞 | 中川 寧音 | ソプラノ | マーラー/春の朝、スメタナ/「売られた花嫁」より ああ、悲しいわ!/マジェンカ役 | 日紫喜 惠美 |
奨励賞 | 佐藤 奈那江 | ソプラノ | J.S バッハ/あなたがそばに居てくれたら、木下牧子/竹とんぼに、小林秀雄/すてきな春に | 松波 千津子 |
奨励賞 | 淺野 舜王 | テノール | メンデルスゾーン/ヴェネツィアの舟歌、武満徹/翼、木下牧子/海と涙と私と | 荒木 絵美 |
奨励賞 | 泉 美帆 | ソプラノ | ベッリーニ/「夢遊病の女」より あぁ、信じられない/アミーナ役 | 井ノ上 了吏 |
入選 | 村田 菜 | ソプラノ | ゴメス/「イル・ガラニー」より 昔ある所に王子様が/チェチーリア役、中田喜直/「六つの子供の歌」より うばぐるま | 桂 政子 |
入選 | 伊藤 ありさ | ソプラノ | ヘンデル/「ジュリオ・チェーザレ」より もし私に情けを感じないなら/クレオパトラ役 | 藤井 雄介 |
声楽部門 新進声楽家の部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位・東京新聞賞 | 鷹野 景輔Interview | テノール | チマーラ/郷愁、ドニゼッティ/「愛の妙薬」より 人知れぬ涙/ネモリーノ役 | 未記入 |
第2位 | 伊藤 有里 | メゾソプラノ | W.A.モーツァルト/「コジ・ファン・トゥッテ」より 恋は盗人/ドラベッラ役 グルック/「オルフェオとエウリディーチェ」より エウリディーチェを失って/オルフェオ役 |
未記入 |
第2位 | 金井 のぞみ | ソプラノ | ドニゼッティ/「ランメルモールのルチア」より あたりは沈黙に閉ざされ/ルチア役 | 雁木 悟 |
第3位 | 香川 梨佳 | メゾソプラノ | ドニゼッティ/「ラ・ファヴォリータ」より 私のフェルナンド/レオノーラ | 北田 玉代 |
第4位 | 久津見 れい | ソプラノ | チレア/もう一度目覚める メノッティ/「電話」より もしもし!マーガレット、あなたね!/ルーシィ役 |
野田 ヒロ子 |
第4位 | 三好 一輝 | テノール | プッチーニ/「ラ・ボエーム」より 冷たき手を/ロドルフォ役 | 北村 敏則 |
第5位 | 渡邉 夢奈 | ソプラノ | ヴェルディ/オペラ「椿姫」より 不思議だわ! | 釜洞 祐子 |
第5位 | 淀木 愛子 | ソプラノ | 團伊玖磨/「夕鶴」より 与ひょう、あたしの大事な与ひょう/つう役 | 北田 玉代 |
第5位 | 高橋 花音 | ソプラノ | モーリス・ラヴェル/「子供と魔法」より おさがり!良い子は温めてあげるけど/火役 ジャコモ・マイアベーア/「ディノラー」より 影の歌/ディノラー役 |
日下部 祐子 |
審査員賞 | 薄井 美伽 | ソプラノ | プッチーニ/「マノン・レスコー」より この柔らかなレースの中で/マノン役 ヴェルディ/「運命の力」より 神よ、平和を与えたまえ/レオノーラ役 |
未記入 |
審査員賞 | 横森 由有 | ソプラノ | W.A.モーツァルト/「イドメネオ」より 父よ、兄たちよ、さようなら!/イリア役 チャイコフスキー/昼の光が満ちようと |
佐々木 典子 |
審査員賞 | 梅本 歩佳 | メゾソプラノ | ベッリーニ/「カプレーティ家とモンテッキ家」より 清らかな魂よ/ロメオ ヴェルディ/「ドン・カルロ」より むごい運命!/エボリ公女役 |
北田 玉代 |
奨励賞 | 田島 萌 | メゾソプラノ | ベッリーニ/「カプレーティとモンテッキ」より たとえロメオが貴方の息子を殺めたとしても/ロメオ役 | 未記入 |
声楽部門 一般の部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位・東京新聞賞 | 日和 充 | バリトン | シュトラウス/献呈、中田喜直/結婚 チレア/「アドリアーナ・ルクヴルール」より ここでモノローグだ/ミショネ役 |
三原 剛 |
第2位 | 北嶋 康樹 | テノール | W.A.モーツァルト/行け、怒りにかられて、平井康三郎/ふるさとの ジュゼッペ・ヴェルディ/「イル・トロヴァトーレ」より ああ、あなたこそ私の恋人/マンリーコ役 |
モントロ 典子 |
第3位 | 西村 奈津子 | メゾソプラノ | ロッシーニ/「オテロ、あるいはヴェネツィアのムーア人」より 柳の下にたたずんで/デズデーモナ役 チレア/「アドリアーナ・ルクヴルール」より 苦い喜び、甘い責め苦/ブイヨン公爵夫人役 |
上木 惇 |
第4位 | 田中 佑季 | ソプラノ | 柴田南雄/落葉林で ヴェルディ/「マクベス」より 野心に燃えた~早く来て!/マクベス夫人役 |
北田 玉代 |
第5位 | 内海 康平 | テノール | ジュゼッペ・ヴェルディ/永久に君を失えば ジャコモ・プッチーニ/冷たき手を |
田中 純子 |
第5位 | 角田 由喜 | ソプラノ | シューベルト/グレートヒェンの祈り シューベルト/ミニヨンの歌 ただ憧れを知るものだけが シューベルト/デルフィーネ |
未記入 |
審査員賞 | 大貫 亜以 | ソプラノ | マスカーニ/アヴェ・マリア ヴェルディ/オペラ「運命の力」より 神よ、平和を与えたまえ |
やまもとかよ |
入選 | 川部 優 | メゾソプラノ | 滝 廉太郎/秋の月、モーツァルト/恋とはどんなものかしら | 杉浦 照美 |
入選 | 橋本 芳 | ソプラノ | ドビュッシー/ナイアードの墓 トマ/「ハムレット」より 遊びの仲間に入れて下さい/オフィーリア役 |
未記入 |
声楽部門 Fの部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位~第5位 | 該当者なし | |||
審査員賞 | 小澤 一平 | テノール | W.A.モーツァルト/「ドン・ジョバンニ」より 恋人を慰めて/ドン・オッターヴィオ役 | 永田 孝志 |
審査員賞 | 松浦 沙衣 | ソプラノ | ドナウディ/限りなく優雅な絵姿 | 杉山 章恵 |
奨励賞 | 上村 直哉 | バリトン | J.S.バッハ/「マニフィカト」(BWV243)より 『力ある御方が』 | 及川 豊 |
声楽部門 Aの部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位・東京新聞賞 | 樋口 智明 | バリトン | W.A.モーツァルト/「フィガロの結婚」より 訴訟に勝っただと!?/コンテ役 | 榎本 潤 |
第2位 | 山口 美詠 | ソプラノ | ヘンデル/「ロンバルディア王妃ロデリンダ」より 私の愛する人よ!/ロデリンダ役 | 萩原 みか |
第3位 | 加藤 洋 | バリトン | W.A.モーツァルト/「フィガロの結婚」より 訴訟に勝っただと!?/アルマヴィーヴァ伯爵役 | 宮野 麻紀 |
第4位 | 樋口 裕子 | ソプラノ | プッチーニ/「つばめ」より ドレッタの美しい夢/マグダ役 | 榎本 潤 |
第5位 | 畑 真由美 | ソプラノ | プッチーニ/「マノン・レスコー」より この柔らかいレースの中で/マノン役 | 佐藤 美枝子 |
声楽部門 G男声の部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位・東京新聞賞 | 清水 秀夫 | バス | 平井康三郎/九十九里浜 | 角田 和弘 |
第2位 | 平井 浩人 | テノール | チレア/「アルルの女」より フェデリコの嘆き/フェデリコ役 | 樋口 達哉、成田 勝美 |
第3位 | 北村 隆雄 | バス | 滝廉太郎/荒城の月 | 松名 深雪 |
第4位 | 渋谷 和広 | テノール | チレア/「アルルの女」より フェデリコの嘆き/フェデリコ役 | 大澤 歩土 |
第4位 | 袴田 優 | バリトン | ヴェルディ/「仮面舞踏会」より お前こそ心を汚すもの | 坂口 卓也 |
第5位 | 該当者なし | |||
審査員賞 | 菱垣 道弘 | テノール | ドニゼッティ/「愛の妙薬」より 人知れぬ涙/ネモリーノ役 |
声楽部門 G女声の部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位・東京新聞賞 | 島本 博子 | ソプラノ | ベッリーニ/「カプレーティ家とモンテッキ家」より ああ、幾度か/ジュリエッタ役 | 羽根田 宏子 |
第2位 | 佐分利 幸江 | ソプラノ | ベッリーニ/「海賊」より 傷つき、血まみれの彼を夢見た/イモージェネ役 | 西 正子 |
第3位 | 越智 恵子 | ソプラノ | ベッリーニ/マリンコニーア、中田喜直/ゆく春 | 田原 由美子 |
第4位 | 家永 祐子 | ソプラノ | ベッリーニ/「清教徒」より 私は美しい乙女/エルヴィラ役 | 宝槻 美代子 |
第4位 | 朝倉 睦美 | メゾソプラノ | ジョバンニ・パイジェッロ/いとしい人が来る時 | 浅野 淑子 |
第5位 | 板野 直子 | ソプラノ | G.B.ペルゴレージ/「奥様女中」より 私のおこりん坊さん/セルピーナ役 | 元吉 恵子 |
第5位 | 高橋 眞由美 | メゾソプラノ | 山田耕筰/鐘が鳴ります、モーツァルト/「フィガロの結婚」より 愛の神よ照覧あれ/コンテッサ役 | 榎本 潤 |
審査員賞 | 髙橋 恭子 | ソプラノ | プッチーニ/「トスカ」より 歌に生き、恋に生き、團伊玖磨/花のまち(1,3番歌唱) | 寺島 夕紗子 |
審査員賞 | 塩出 杏子 | ソプラノ | チレア/ 「アドリアーナ・ルクヴルール」より 私はつつましい下僕/アドリアーナ役 | 榎本 潤 |
声楽アンサンブル部門 高校生の部
結果 | 氏名 | 声域 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |||
第2位 | 勇 (いさむ) | 声楽アンサンブル | 海沼實/みかんの花咲く丘/日本語 山田耕筰/待ちぼうけ/日本語 |
間谷 勇 |
第3位~第5位 | 該当者なし |