第2回東京国際管弦声楽コンクール
管楽器部門
本選審査結果Results
高校生の部
結果 | 氏名 | 楽器 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位~第3位 | 該当者なし | |||
第4位 | 齋藤 さくら | トランペット | E.ポッリーノ/前奏曲、アリアとスケルツォ | 松田 優太 |
第5位 | 福桝 咲織 | クラリネット | C.M.v.ウェーバー/クラリネット小協奏曲 ハ短調 作品26 | 藤井 一男 |
第5位 | 冨松 佳子 | ホルン | W.A.モーツァルト/ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 KV.495 第1楽章 | 未記入 |
第5位 | 岩熊 琉々映 | トランペット | E.ボザ/ルスティーク | 栃本 浩規 |
入選 | 坊垣内 聖奈 | フルート | W.A.モーツァルト/フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314 第1楽章 | 笠井 詠子 |
入選 | 野々上 正宣 | トランペット | E.ボザ/ルスティーク | 上條 浩史 |
大学生の部
結果 | 氏名 | 楽器 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |||
第2位 | 石川 愛 | クラリネット | C.M.v.ウェーバー/グランド・デュオ・コンチェルタント | 未記入 |
第2位 | 内山 紀佳 | ファゴット | C.M.v.ウェーバー/ファゴット協奏曲 ヘ長調 Op.75 第1楽章 | 浅野 高瑛 |
第3位 | 福山 響己 | ユーフォニアム | P.スパーク/ハーレクイン | 安東 京平 |
第4位 | 髙橋 賢一郎 | トランペット | G.エネスコ/レジェンド | 栃本 浩規 |
第4位 | 向山 叶恋 | クラリネット | C.M.v.ウェーバー/序奏と主題、変奏曲 | 長門 由華 |
第5位 | 竹石 七瀬 | フルート | C.ニールセン/フルート協奏曲 第1楽章 | 未記入 |
第5位 | 藤井 桜子 | トランペット | J.N.フンメル/トランペット協奏曲 ホ長調 第1楽章 | 佛坂 咲千生 |
第5位 | 食野 孝太郎 | クラリネット | A.メサジェ/ソロ・ド・コンクール | 長門 由華 |
審査員賞 | 多田 清志朗 | サクソフォーン | J.イベール/室内小協奏曲 第2楽章 | 林田 和之 |
審査員賞 | 磯村 柚紀 | ファゴット | P.ヒンデミット/ファゴット・ソナタ | 佐藤 由起 |
審査員賞 | 清水 晴楼 | サクソフォーン | A.デザンクロ/プレリュード、カデンツァとフィナーレ | 栃尾 克樹 |
審査員賞 | 澤谷 涼凪 | クラリネット | C.M.ヴィドール/序奏とロンド | 未記入 |
審査員賞 | 坊野 芹 | クラリネット | C.M.ヴィドール/序奏とロンド | 長門 由華 |
プロフェッショナルの部
結果 | 氏名 | 楽器 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位~第3位 | 該当者なし | |||
第4位 | 藤井 駿 | サクソフォーン | H.トマジ/サクソフォン協奏曲 第1楽章 | 田中 拓也 |
第5位 | 該当者なし | |||
審査員賞 | 児玉 樹里 | クラリネット | J.リーツ/クラリネット協奏曲 ト短調 Op.29 第1楽章 | 未記入 |
審査員賞 | 森田 元 | サクソフォーン | 吉松隆/ファジー・バード・ソナタ 第2楽章、第3楽章 | 未記入 |
マスターズFの部
結果 | 氏名 | 楽器 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位~第5位 | 該当者なし | |||
審査員賞 | 岡村 友世 | サクソフォーン | J.ドゥメルスマン/オリジナルの主題による幻想曲 |
マスターズAの部
結果 | 氏名 | 楽器 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位~第5位 | 該当者なし |
マスターズGの部
結果 | 氏名 | 楽器 | 本選曲 | 指導者氏名 |
---|---|---|---|---|
第1位~第5位 | 該当者なし |