第43回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
弦楽器部門審査結果Results
キッズの部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
審査員賞 | 植田 りの | 年長 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
審査員賞 | 千代 桜子 | 年長 | ヴァイオリン | 未記入 |
審査員賞 | 名波 紗良 | 年長 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
審査員賞 | 成毛 美咲 | 年長 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
審査員賞 | 内田 彩稀 | 年長 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
審査員賞 | 松村 皐生 | 年長 | チェロ | 三井 文美、眞鍋 仁美 |
審査員賞 | 飯塚 健造 | 年長 | ヴァイオリン | リネット リン |
審査員賞 | 松尾 伊千花 | 年長 | ヴァイオリン | 三浦 文路 |
審査員賞 | Runxi Zang | 年長 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
審査員賞 | 田島 一葉 | 年長 | ヴァイオリン | 辻 香織 |
審査員賞 | 稲生 倫大 | 年長 | ヴァイオリン | 千葉 裕之 |
奨励賞 | 桑田 麗郁 | 年長 | ヴァイオリン | 宮嶋 真理 |
小学1年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 勝浦 ほのか | 仁川学院小学校1年 | ヴァイオリン | マウロ イウラート |
第2位 | 手塚 真由子 | 稲城市立平尾小学校1年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
第3位 | 馬場 香佳 | 光塩女子学院初等科1年 | ヴァイオリン | 岩崎 裕子 |
第4位 | 木原 理央奈 | 未記入1年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
第4位 | 奥村 花音 | 名古屋市立野田小学校1年 | ヴァイオリン | 林 こずえ |
第4位 | 山田 諒 | 信州大学教育学部附属松本小学校1年 | ヴァイオリン | 野田 枝里 |
第5位 | Rogers Kent | The British School in Tokyo1年 | ヴァイオリン | 佐々木 歩 |
審査員賞 | Ueki Louis | 1年 | ヴァイオリン | 池田 有沙 |
審査員賞 | 道宗 葵 | 1年 | ヴァイオリン | 川村 萌 |
審査員賞 | 篠 優理花 | 1年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
小学2年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |||
第2位 | 小椋 かのん | 名古屋市立滝川小学校2年 | ヴァイオリン | 林 こずえ |
第3位 | 堀 凜音 | 渋谷区立富谷小学校2年 | ヴァイオリン | 山川 奈緒子 |
第4位 | 大園 悠乃 | さいたま市立大宮小学校2年 | ヴァイオリン | 橋森 ゆう希 |
第4位 | 加納 怜奈 | さいたま市立浦和大里小学校2年 | ヴァイオリン | 都築 奈緒美 |
第4位 | 上野 真帆 | 未記入2年 | ヴァイオリン | 山川 奈緒子 |
第5位 | 鈴木 繫 | 横浜市立矢向小学校2年 | ヴァイオリン | 横山 正美 |
第5位 | 西尾 香凛 | 未記入2年 | ヴァイオリン | 木下 藍子 |
第5位 | 阿久沢 映翔 | 未記入2年 | ヴァイオリン | 牛王 えり子 |
審査員賞 | 長田 杏樹 | 2年 | ヴァイオリン | 楠 尚子 |
審査員賞 | 田村 舞葉 | 2年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
審査員賞 | 古川 和々花 | 2年 | ヴァイオリン | 雪下 敬洋 |
審査員賞 | 田村 和雅 | 2年 | ヴァイオリン | ジュルベンコ・ユリヤ・ヴラジースラヴォヴナ |
審査員賞 | 仙波 楓 | 2年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
審査員賞 | 伊藤 咲 | 2年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
審査員賞 | 青木 美怜 | 2年 | ヴァイオリン | 高橋 康 |
奨励賞 | 宮前 和季 | 2年 | チェロ | 永富 さおり |
奨励賞 | 城山 太政 | 2年 | ヴァイオリン | 菅 司 |
小学3年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 齋藤 れい | 横浜市立間門小学校3年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
第2位 | 米田 吏玖 | 柏市立風早北部小学校3年 | ヴァイオリン | 板垣 登喜雄 |
第3位 | 江原 望花子 | 練馬区立北原小学校3年 | ヴァイオリン | 三浦 道子 |
第4位 | 酢谷 隆昭 | 千代田区立九段小学校3年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
第4位 | 相原 志帆 | 名古屋市立呼続小学校3年 | ヴァイオリン | 森下 陽子、滝澤 理紗 |
第4位 | 吉村 愛里 | 三鷹市立第5小学校3年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
第4位 | 西岡 美琴 | 白百合学園小学校3年 | ヴァイオリン | 末永 千湖 |
第5位 | 野上 知真 | 千代田区立番町小学校3年 | ヴァイオリン | 野溝 美奈子 |
審査員賞 | 松本 彩愛 | 3年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
審査員賞 | 小太刀 雄都 | 3年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
審査員賞 | 村松 優太 | 3年 | ヴァイオリン | 宮川 奈央 |
審査員賞 | 浅野 なな子 | 3年 | ヴァイオリン | 加藤 菜津子 |
審査員賞 | 天崎 功樹 | 3年 | ヴァイオリン | 伊佐山 仁美 |
審査員賞 | 佐藤 あかね | 3年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
奨励賞 | 道宗 さくら | 3年 | ヴァイオリン | 川村 萌 |
奨励賞 | 野田 峻佑 | 3年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
奨励賞 | 井手 桃眞 | 3年 | ヴァイオリン | 木村 友博 |
奨励賞 | 平瀬 永崇 | 3年 | ヴァイオリン | 長田 新太郎 |
小学4年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ドゥアラ アディ | The British School in Tokyo4年 | ヴァイオリン | 髙木 凜々子 |
第2位 | 小松 さくら | 文京区立関口台町小学校4年 | ヴァイオリン | 松田 実月、澤 和樹 |
第3位 | 後藤 敬太 | 港区立白金小学校4年 | ヴァイオリン | 森島 恵 |
第4位 | 和田 将希 | 守谷市立守谷小学校4年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
第4位 | 仙波 登和 | 南流山小学校4年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
第5位 | 金藤 健史 | 昭和女子大学附属昭和小学校4年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
第5位 | 川島 優佳 | 中央区立日本橋小学校4年 | ヴァイオリン | 外村 京子 |
審査員賞 | 石田 和奏 | 4年 | ヴァイオリン | 牛王 えり子 |
審査員賞 | 福間 奈々穂 | 4年 | ヴァイオリン | 田室 信哉 |
審査員賞 | 宮澤 冴 | 4年 | ヴァイオリン | 戸澤 典子 |
審査員賞 | 喜志多 真央 | 4年 | ヴァイオリン | 田中 結花 |
奨励賞 | 鈴木 礼菜 | 4年 | ヴァイオリン | 迫田 圭 |
奨励賞 | 川口 朋也 | 4年 | ヴァイオリン | Zhurbenko Yuliya Vladislavovna |
奨励賞 | 十川 瑠璃 | 4年 | ヴァイオリン | 石原 崇子 |
小学5年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 廣川 心海 | 白百合学園小学校5年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
第2位~第3位 | 該当者なし | |||
第4位 | 大田 奈櫻 | 大阪市立常盤小学校5年 | ヴァイオリン | 大谷 玲子 |
第4位 | 丸山 華凛 | 芦屋市立山手小学校5年 | ヴァイオリン | 未記入 |
第5位 | 梶 寛太 | 足立区立中川東小学校5年 | ヴァイオリン | 小杉 結 |
第5位 | 小原 海星 | 未記入5年 | ヴァイオリン | 奥田 雅代、野溝 美奈子 |
審査員賞 | 市野川 遙彦 | 5年 | ヴァイオリン | 川口 尭史、吉田 篤貴 |
審査員賞 | 嶋田 勢大 | 5年 | ヴァイオリン | 岩澤 麻子 |
審査員賞 | 森下 愛優子 | 5年 | チェロ | 北本 秀樹 |
奨励賞 | 伊豆味 遥 | 5年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子 |
奨励賞 | 戸田 悠月 | 5年 | チェロ | 片岡 あづさ |
入選 | 三池 明璃 | 5年 | ヴァイオリン | 小澤 諒子 |
入選 | 小林 花音 | 5年 | ヴァイオリン | 小籠 郁子 |
入選 | 高野 乃愛 | 5年 | ヴァイオリン | 村石 達哉 |
小学6年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |||
第2位 | 桑原 唯 | 東京女学館小学校6年 | ヴァイオリン | 徳永 二男、三浦 道子 |
第3位 | 該当者なし | |||
第4位 | 島田 凪沙 | 横浜雙葉小学校6年 | ヴァイオリン | 山下 美音理 |
第4位 | 佐多 優紀 | 未記入6年 | ヴァイオリン | 百瀬 久美 |
第4位 | 山崎 結愛 | 藤沢市立長後小学校6年 | ヴァイオリン | 大堀 由美子 |
第5位 | 栗原 健 | 未記入6年 | ヴァイオリン | 鷲見 恵理子 |
第5位 | 江原 竜太朗 | 練馬区立北原小学校6年 | ヴァイオリン | 三浦 道子 |
第5位 | 富田 真央 | 名古屋市立ほのか小学校6年 | ヴァイオリン | 植村 太郎 |
審査員賞 | 亀田 心 | 6年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子、石崎 諒子 |
奨励賞 | 柴田 ルナ | 6年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子、石崎 諒子 |
奨励賞 | 木村 怜生奈 | 6年 | ヴァイオリン | 村石 達哉、綿貫 舞乃 |
奨励賞 | 竹内 えりか | 6年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子、石崎 諒子 |
入選 | 金古 萠然 | 6年 | ヴァイオリン | 栗原ディクソン 麻里 |
中学1年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 青木 凜花 | 東洋英和女学院中学部1年 | ヴァイオリン | 未記入 |
第2位 | 山田 佳歩 | 静岡大学教育学部附属静岡中学校1年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
第3位 | 吉村 早千乃 | 相愛中学1年 | ヴァイオリン | マウロ イウラート |
第4位 | 鈴木 龍生 | 川崎市立西高津中学校1年 | ヴァイオリン | 桜井 大士 |
第5位 | 松尾 絵理子 | 相模原市立上鶴間中学校1年 | ヴァイオリン | 松尾 磨理子 |
第5位 | 尼留 奏 | 杉並区立高井戸中学校1年 | ヴァイオリン | 植村 理葉 |
審査員賞 | 馬上 和奏 | 1年 | ヴァイオリン | 佐久間 礼子 |
審査員賞 | 桝田 莉良 | 1年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
審査員賞 | 平田 伊桜吏 | 1年 | ヴァイオリン | 吉田 和久 |
奨励賞 | 川西 啓太郎 | 1年 | ヴァイオリン | 福崎 至佐子 |
中学2年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 坂口 碧望 | 米子市立淀江中学校2年 | ヴァイオリン | 高木 和弘 |
第2位 | 池田 美織 | 桐朋女子中学校2年 | ヴァイオリン | 原田 幸一郎、神尾 真由子、外村 京子 |
第3位 | 中村 尊智 | 群馬大学共同教育学部附属中学校2年 | ヴァイオリン | 横田 伸次 |
第4位 | 並河 碧光 | 松江市立第一中学校2年 | ヴァイオリン | 芦原 充、高橋 美穂 |
第5位 | 富田 凜 | 浦安市立入船中学校2年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
審査員賞 | 石田 賢太郎 | 2年 | ヴァイオリン | 加納 千春 |
審査員賞 | 八木 咲月 | 2年 | ヴァイオリン | 森川 ちひろ |
審査員賞 | 梶間 凜桜 | 2年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
奨励賞 | 都築 凜朔 | 2年 | ヴァイオリン | 鷲見 恵理子 |
奨励賞 | 則竹 遥 | 2年 | ヴァイオリン | 林 こずえ |
中学3年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 松木 翔太郎 | 暁星中学3年 | ヴァイオリン | 徳永 二男 |
第2位 | 小林 真菜 | 松濤中学校3年 | ヴァイオリン | 水野 佐知香 |
第3位 | 大森 美果 | 日本大学豊山女子中学校3年 | ヴァイオリン | 野口 千代光、小籠 郁子 |
第4位 | 増子 明里 | 藤女子中学校3年 | ヴァイオリン | 福島 紫 |
第4位 | 石崎 桃羽 | 相模原市立弥栄中学校3年 | ヴァイオリン | 漆原 朝子 |
第4位 | 梶谷 茜 | 川口市立神根中学校3年 | ヴァイオリン | 都築 奈緒美 |
第5位 | 江畠 篤也 | 暁星中学校3年 | ヴァイオリン | 岩澤 麻子 |
第5位 | 福田 莉々歌 | 相愛中学校3年 | ヴァイオリン | マウロ イウラート |
第5位 | 伊藤 柚葉 | 未記入3年 | ヴァイオリン | 木田 雅子、清永 あや |
第5位 | 飛澤 絵芽 | カリタス女子中学校3年 | ヴァイオリン | 未記入 |
審査員賞 | 真崎 幹 | 3年 | ヴァイオリン | マウロ イウラート |
審査員賞 | 平 飛鳥 | 3年 | ヴァイオリン | 未記入 |
審査員賞 | 森山 泰地 | 3年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
奨励賞 | 松本 亞子 | 3年 | ヴァイオリン | 田野倉 雅秋、上敷領 藍子 |
奨励賞 | 上田 愛唯 | 3年 | ヴァイオリン | 北垣 紀子 |
奨励賞 | 氏家 潤 | 3年 | ヴァイオリン | 西谷 国登 |
奨励賞 | 市村 梨理 | 3年 | ヴァイオリン | 沼田 園子 |
入選 | 橋本 京佳 | 3年 | ヴァイオリン | 橋本 洋 |
入選 | 笹山 千尋 | 3年 | ヴァイオリン | 二瓶 眞実子 |
高校1年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 中條 朋香 | 筑波大学附属高等学校1年 | ヴァイオリン | 窪田 寿子、窪田 茂夫、神尾 真由子 |
第2位 | 藤本 真己 | 桐朋女子高等学校音楽科1年 | ヴァイオリン | 田中 晶子 |
第3位 | 福水 万里子 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | ヴァイオリン | 尾池 亜美、西江 辰郎 |
第3位 | 高橋 雛音 | 日本女子大学附属高等学校1年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
第4位 | 該当者なし | |||
第5位 | 平本 詠音 | 桐朋女子高等学校音楽科1年 | ヴァイオリン | 久保田 巧 |
審査員賞 | 秀熊 夏海 | 1年 | ヴァイオリン | 島田 真千子 |
審査員賞 | 山内 映里 | 1年 | ヴァイオリン | 徳永 二男、三浦 道子 |
奨励賞 | 目野 萌々子 | 1年 | ヴァイオリン | 松岡 祐美、景山 誠司 |
入選 | 小林 夢加 | 1年 | ヴァイオリン | 松村 聡史 |
入選 | 村上 陽彩 | 1年 | ヴァイオリン | 二瓶 真実子、土屋 杏子 |
高校2年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 西川 奈那 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)2年 | ヴァイオリン | 篠崎 史紀 |
第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 佐藤 吏桜 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | ヴァイオリン | 野口 千代光、漆原 朝子、小籠 郁子 |
第4位 | 該当者なし | |||
第5位 | 渡邉 響子 | 桐朋女子高等学校音楽科2年 | ヴァイオリン | 田中 晶子 |
第5位 | 赤司 こはる | 文化学園大学杉並高等学校2年 | ヴァイオリン | 益田 みどり |
審査員賞 | 白石 奈々 | 2年 | ヴァイオリン | 田川 佐麻里 |
奨励賞 | 大崎 温生 | 2年 | ヴァイオリン | 吉田 和久 |
高校3年生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 大保 あゆみ | 桐朋女子高等学校音楽科3年 | ヴァイオリン | 篠崎 史紀、森川 ちひろ |
第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 小木曽 詞葉 | 名古屋市立菊里高等学校3年 | ヴァイオリン | 服部 芳子、林 茂子 |
第4位 | 久 絢香 | 東京音楽大学付属高校3年 | ヴァイオリン | 鈴木 亜久里 |
第4位 | 桐山 紫花 | 兵庫県立西宮今津高等学校3年 | ヴァイオリン | 大谷 玲子 |
第5位 | 渋谷 帆乃花 | 都立総合芸術高等学校3年 | ヴァイオリン | 野口 千代光、小籠 郁子 |
第5位 | 藤野 水琴 | 流通経済大学付属柏高等学校3年 | ヴァイオリン | 石崎 俊子、石崎 諒子 |
審査員賞 | 鈴木 颯斗 | 3年 | チェロ | 花崎 薫 |
審査員賞 | 秋田 愛絵 | 3年 | ヴァイオリン | 未記入 |
審査員賞 | 山田 紗也子 | 3年 | ヴァイオリン | 野口 千代光、平田 文 |
大学生の部
結果 | 氏名 | 学年 | 楽器 | 指導者 |
---|---|---|---|---|
第1位~第5位 | 該当者なし | |||
審査員賞 | 温品 亜祐 | 2年 | ヴァイオリン | 未記入 |
入選 | 森 佳菜子 | 3年 | ヴァイオリン | 大谷 玲子 |
入選 | 市村 玲央奈 | 2年 | ヴァイオリン | 白石 禮子 |