全日本ジュニアクラシック音楽コンクール

48th
ネット申込 マイページ

第47回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
参加者数統計Statistics

  • 49%
  • 全体通過率

    申込者数と全国大会参加者数で算出した通過率です。
    ※全国大会参加者数のうち失格・選外も含みます。

部門・部別

ピアノ部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 23 17 74%
小学1年生 32 17 53%
小学2年生 72 33 46%
小学3年生 65 33 51%
小学4年生 70 31 44%
小学5年生 49 25 51%
小学6年生 54 24 44%
中学1年生 40 18 45%
中学2年生 33 16 48%
中学3年生 45 23 51%
高校1年生 35 18 51%
高校2年生 45 21 47%
高校3年生 50 24 48%
大学1年生 11 7 64%
大学2年生 27 13 48%
大学3年生 22 9 41%
大学4年生 26 12 46%

ヴァイオリン部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 16 8 50%
小学1年生 12 8 67%
小学2年生 31 16 52%
小学3年生 34 18 53%
小学4年生 28 13 46%
小学5年生 21 17 81%
小学6年生 27 9 33%
中学1年生 18 7 39%
中学2年生 23 11 48%
中学3年生 23 7 30%
高校1年生 16 9 56%
高校2年生 16 7 44%
高校3年生 20 10 50%
大学生 43 14 33%

チェロ部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 0 0 -
小学生低学年 3 1 33%
小学生中学年 2 1 50%
小学生高学年 1 1 100%
中学生 7 4 57%
高校生 4 2 50%
大学生 2 0 0%

フルート部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 4 1 25%
中学生 19 10 53%
高校1年生 12 5 42%
高校2年生 18 6 33%
高校3年生 13 9 69%
大学生 26 15 58%

木管楽器部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 4 3 75%
中学生 14 4 29%
高校生 49 26 53%
大学生 8 4 50%

金管楽器部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 1 1 100%
中学生 14 3 21%
高校生 36 16 44%
大学生 18 7 39%

声楽部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生低学年 2 2 100%
小学生中学年 9 5 56%
小学生高学年 11 6 55%
中学生 32 16 50%
高校生 39 19 49%
大学生 24 18 75%

作曲部門

部門 申込者数 全国大会参加者数 通過率
作曲ソロ 13 9 69%
作曲室内楽 11 9 82%