全日本ジュニアクラシック音楽コンクール

48th
ネット申込 マイページ

第48回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
参加者数統計Statistics

  • 45%
  • 全体通過率

    申込者数と全国大会参加者数で算出した通過率です。
    ※全国大会参加者数のうち失格・選外も含みます。

部門・部別

ピアノ部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 61 43 70%
小学1年生 62 27 44%
小学2年生 101 47 47%
小学3年生 103 49 48%
小学4年生 117 44 38%
小学5年生 91 41 45%
小学6年生 78 24 31%
中学1年生 67 29 43%
中学2年生 62 22 35%
中学3年生 44 18 41%
高校1年生 56 25 45%
高校2年生 69 28 41%
高校3年生 55 8 15%
大学1年生 35 13 37%
大学2年生 25 8 32%
大学3年生 16 7 44%
大学4年生 29 12 41%

ヴァイオリン部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 40 20 50%
小学1年生 30 15 50%
小学2年生 37 18 49%
小学3年生 50 29 58%
小学4年生 31 13 42%
小学5年生 26 10 38%
小学6年生 25 13 52%
中学1年生 29 14 48%
中学2年生 35 13 37%
中学3年生 18 7 39%
高校1年生 16 7 44%
高校2年生 24 13 54%
高校3年生 24 10 42%
大学生 24 15 63%

チェロ部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
キッズ 0 0 -
小学生低学年 1 0 0%
小学生中学年 2 1 50%
小学生高学年 1 0 0%
中学生 10 5 50%
高校生 5 3 60%
大学生 0 0 -

フルート部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 12 6 50%
中学生 34 16 47%
高校1年生 25 13 52%
高校2年生 42 22 52%
高校3年生 24 11 46%
大学生 26 16 62%

木管楽器部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 4 2 50%
中学生 25 12 48%
高校生 55 27 49%
大学生 30 19 63%

金管楽器部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生高学年 4 3 75%
中学生 23 7 30%
高校生 57 24 42%
大学生 15 9 60%

声楽部門

申込者数 全国大会参加者数 通過率
小学生低学年 6 3 50%
小学生中学年 23 15 65%
小学生高学年 19 12 63%
中学生 52 22 42%
高校生 55 24 44%
大学生 16 8 50%

作曲部門

部門 申込者数 全国大会参加者数 通過率
作曲ソロ 22 11 50%
作曲室内楽 10 7 70%